Свердловский институт психологии проводит обучение, переподготовку, повышение квалификации по психологии с выдачей официального документа об образовании – удостоверения или диплома.
| № | Наименование программы | Дополнительное образование | Кол. час обучения | Стоимость обучения на 1 чел., руб. |
| 1 | Арт-терапевт | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 2 | Арт-терапевтические техники в работе с детьми и подростками | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 3 | Арт-терапевтические техники в работе со страхами детей дошкольного возраста | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 4 | Бизнес-психолог (психология в бизнесе) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 5 | Военный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 6 | Геронтопсихология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 7 | Гештальт-терапия в практике психолога | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 8 | Детская патопсихология. Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 9 | Детская психология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 10 | Детская психология: диагностика особенностей развития, психологическая помощь и психокоррекция | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 11 | Зоопсихолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 12 | Исламский (мусульманский) психолог | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 13 | Квантовый психолог | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 14 | Киберпсихолог | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 15 | Клиническая психология в педиатрии | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 16 | Клиническая психология в репродуктивных процессах. Социально-психологическое сопровождение беременности и родов | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 17 | Клиническая психология: организация реабилитационной работы в социальной сфере | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
| 18 | Клиническая психология: теория и методика преподавания в образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 19 | Клинический психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 20 | Конфликты в детско-родительских отношениях: психодиагностика и консультативно-терапевтическая работа | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 21 | Корпоративный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 22 | Коррекционно-педагогическое сопровождение детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 23 | Коррекционный педагог-психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 24 | Кризисный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 25 | Логопед-психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 26 | Методические аспекты реализации элективного курса «Антропология и этнопсихология» в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 27 | Методологические основы коррекции и профилактики тревожности у детей младшего школьного возраста и подростков | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 28 | Нейролингвистическое программирование (НЛП) в индивидуальном психологическом консультировании | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 29 | Нейропсихологические методы диагностики, коррекции высших психических функций и абилитации отклоняющегося поведения | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 30 | Нейропсихология взрослых. Диагностика и реабилитация лиц, имеющих нарушения высших психических функций различного генеза | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 31 | Нейропсихология детского возраста | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 32 | Организация деятельности педагога-дефектолога: специальная педагогика и психология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 33 | Организация работы инструктора по труду с несовершеннолетними в отделении социальной реабилитации | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 12 000,00 | ||
| 34 | Организация работы педагога-психолога в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 35 | Организация работы социального педагога в современных условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 36 | Парапсихология | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 37 | Патопсихология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 38 | Патопсихология подросткового и юношеского возраста. Психологическая диагностика расстройств личности и нарушений поведения | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 39 | Педагогика и психология в системе специального образования | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 40 | Педагогика и психология дошкольного образования | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 41 | Педагогика и психология среднего профессионального образования | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 42 | Педагог-психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 43 | Педагог-психолог дошкольной образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 44 | Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области семейной психологии: детско-родительских отношений | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 45 | Педагог-психолог с дополнительной специализацией в области специального дефектологического образования | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 46 | Педагог-психолог. Преподаватель психологических дисциплин | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 47 | Перинатальный психолог. Социально-психологическое сопровождение беременности, родов и послеродового периода, женщин со сложностями в репродуктивной сфере | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 48 | Пищевой психолог (психолог пищевого поведения) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 49 | Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Особенности психотерапевтической работы с детьми | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 50 | Православный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 51 | Практическая психология с дополнительной специализацией в области психологического консультирования | Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 52 | Практическая психология. Технологии оказания психологических услуг населению и организациям | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 53 | Профориентация школьников: психология и выбор профессии | Профессиональная переподготовка | 520 | 14 000,00 |
| 54 | Психоаналитик | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 55 | Психолог в области охраны труда и организационной психологии | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 56 | Психолог виртуальных миров | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 57 | Психолог для киборгов | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 58 | Психология дорожного движения | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 59 | Психолог по пси-моделированию | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 60 | Психолог чрезвычайных ситуаций | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 61 | Психолог-анестезиолог от деструктивного страдания и боли | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 62 | Психологическая помощь детям участников специальной военной операции | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 63 | Психологическое консультирование и психодиагностика | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 64 | Психология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 65 | Психология боли | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 66 | Психология влияния в управлении | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 67 | Психология здоровья | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 68 | Психология обучения и развития одаренных детей. Методика междисциплинарного обучения | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 69 | Психология экстремизма, радикализации и дерадикализации | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 70 | Психология: теория и методика преподавания в образовательной организации | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 71 | Психолог-криминалист | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 72 | Психолог-маркетолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 73 | Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности младшего воспитателя в условиях внедрения ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 74 | Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности педагогических работников в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 75 | Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности помощника воспитателя в условиях внедрения ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 76 | Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения учащихся в образовательном процессе | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 77 | Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных учреждениях | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 78 | Психолого-педагогическое сопровождение развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 79 | Психолог-проектный менеджер | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 80 | Психолог-регрессолог | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 81 | Психолог-сексолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 82 | Психолог-тренер (коуч-психолог) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 83 | Психолог-тренер. Практическая психологическая помощь в области групповой (тренинговой) работы | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 84 | Психолог-эмпат | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 85 | Психопатология в клинической наркологии | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 86 | Психосоматика детских болезней. Психологическое сопровождение детей с психосоматическими расстройствами | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 87 | Психосоматические расстройства функциональных систем организма у взрослых: клиника, диагностика, психотерапевтическая помощь | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 88 | Психотерапевтические технологии в работе психолога | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 89 | Психофизиология | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 90 | Сексология в психологическом консультировании | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 91 | Семейная психология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 92 | Семейные кризисы, конфликты и измены (методы диагностики, консультирования) | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| 93 | Сказкотерапия в тренинговой работе. Технологии составления сказочных сюжетов и сочинения сказок | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 94 | Социальная работа в системе социальных служб | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 95 | Социальный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 96 | Социальный работник | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 97 | Специалист по детской психологической безопасности | Повышение квалификации | 144 | 16 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 32 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 38 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 44 000,00 | ||
| 98 | Специальный психолог. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 99 | Спортивный психолог. Психологическое консультирование в спорте | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 100 | Судебная и внесудебная психологическая экспертиза детско-родительских отношений | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 101 | Судебный психолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 102 | Супервизия в психологическом консультировании и психотерапии. Обучение супервизоров | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 103 | Телесно-ориентированная терапия | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 104 | Технологии оказания экстренной психологической помощи и самопомощи в спортивной практике | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 105 | Технологии системной семейной психотерапии в работе психолога с семьей | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| 106 | Технологии экстренного психологического реагирования и посткризисной психологической поддержки при кризисах и тяжёлых жизненных ситуациях | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 107 | Школьный психолог. Технологии психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в условиях реализации ФГОС | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
|
108 | Экстремальная психология. Оказание экстренной помощи в кризисных ситуациях и при психологических травмах | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 109 | Экстренная психологическая помощь | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 110 | Этнопсихолог | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 | ||
| 111 | Юридическая психология | Повышение квалификации | 144 | 8 000,00 |
| Профессиональная переподготовка | 260 | 16 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 520 | 19 000,00 | ||
| Профессиональная переподготовка | 1040 | 22 000,00 |
